<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Автофургоны Maxus</title>
	<link>http://maxusvan.ru</link>
	<description>Продажа фургонов Максус в Нижнем Новгороде</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 12:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>&#171;Газели&#187; приобретут английский лоск</title>
		<description><![CDATA[Через четыре-пять лет в России появится новое поколение "Газелей". Новые автомобили будут созданы на английской платформе <strong>Maxus</strong>,  которая была приобретена группой "ГАЗ" ранее. Самый продаваемый на  сегодня легкий коммерческий автомобиль приобретет английский лоск, но и  заметно подорожает. Эксперты одобряют начинания компании:  усовершенствование и обновление автомобиля жизненно необходимы. Однако,  предостерегают, что успешность проекта будет зависеть от розничной цены  "третьей" "Газели".]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/1601</link>
			</item>
	<item>
		<title>В 2010 году в России появится «ГАЗель-Плюс»</title>
		<description><![CDATA[Исполнилось 15 лет с начала массового производства малотоннажных коммерческих автомобилей семейства ГАЗ-3302.]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/1616</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;ГАЗ&#187; пытается расшевелить покупателей, субсидируя кредиты</title>
		<description><![CDATA[Группа "ГАЗ" начала субсидировать процентные ставки по кредитам Сбербанка для своих покупателей. Совместная программа распространяется на все автомобили, как легковые "Волгу" и Volga Siber, так и на коммерческие "Газель", "Соболь" и Maxus.]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/1610</link>
			</item>
	<item>
		<title>Коробка переключения передач в блоке с трансмиссией</title>
		<description><![CDATA[Сцепление марки Valeo Гидравлическое, диаметр диска 242 мм КПП механическая, 5-ти-ступка произведена корейской фирмой Kia, в блоке с ведущим мостом, с ручным переключением, 5 передач с синхронизатором. Производится в 2-х исполнениях, отличающихся передаточными числами 1-й, 2-й и главной передач. Трансмиссия с приводом на передние колеса. Передаточные числа: 1-я 4,077 2-я 2,105 3-я 1,3 4-я 0,941 [...]]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/37</link>
			</item>
	<item>
		<title>Низкая стоимость и простота ремонта в своем классе</title>
		<description><![CDATA[ДЕТАЛИ ПЕРЕДКА КРЕПЯТСЯ НА БОЛТАХ Винтовое крепление переднего бампера. Детали, которые привинчиваются, также обеспечивают легкий доступ к двигателю для совершения любых ремонтных работ и ТО двигателя. РЕМОНТ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДКА Эти детали в сочетании с компонентами передка, крепящимися на болтах, обеспечивают быстрый и легкий ремонт с минимальным объемом металлорезательных и сварных работ.]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/34</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор двигателя</title>
		<description><![CDATA[ Технические характеристики двигателей микроавтобусов Максус. Дизельный об. 2,5 л, с системой «Common Rail», сдвоенным распредвалом верхнего расположения, 16-клапанный Мощность: 95 л.с. или 120 л.с. Система прямого впрыска топлива «Common Rail» (с общим нагнетательным трубопроводом) фирмы Bosch модель CP3 Алюминиевая головка блока цилиндров с 4 клапанами на каждый цилиндр Крышка клапанного механизма и впускного коллектора Сдвоенный [...]]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/33</link>
			</item>
	<item>
		<title>Описание многофункциональных автомобилей MAXUS</title>
		<description><![CDATA[Технические параметры автомобилей Максус Габариты Всего мест &#160; 6 6 9 Высота крыши ед. Низкая (SR) Супервысокая (XHR) Супервысокая (XHR) Колесная база мм 3100 (SWB) 3850 (LWB) 3850 (LWB) Длина мм 4920 5670 5670 Ширина с зеркалами мм 2383 2383 2383 Высота мм 2070 2540 2540 Передняя колея мм 1737 1737 1737 Задняя колея мм [...]]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тест-драйв микроавтобусов Максус</title>
		<description><![CDATA[Среди производителей легких микроавтобусов нет единодушия по поводу оптимальной комплектации. Микроавтобус на 11 или 14 мест, фургон, грузовые двух- или трехрядные «комби»&#160;&#8212; это некоторые из широкой гаммы модификаций машин Максус. Полная масса автомобиля составляет 2800, 3200 или 3500 кг при грузоподъемности 1074–1616 кг. Два варианта колесной базы различаются на 750 мм именно такую длину имеет [...]]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>Внешние элементы кузова</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/7</link>
			</item>
	<item>
		<title>Внутренняя отделка салона, интерьер ч.2</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://maxusvan.ru/archives/6</link>
			</item>
</channel>
</rss>

